Apilador Eléctrico Estándar XE/XEH
Descripción del Apilador Eléctrico Estándar XE/XEH:
Nuestro apilador eléctrico estándar Zowell se usa princiaplmente para el apilamiento de intensidad media y alta, como el transporte de las paletas y su apilamiento en almacenes, industrias de manufacturas o tiendas al por menor, etc. Puede trabajar independientemente o conectado a una plataforma, la cual se require para transportes de larga distancia. Su capacidad de carga oscila entre los 1000 y los 2000 kilogramos.
Características del Apilador Eléctrico Estándar XE/XEH:
1. Cuenta con el perfil de elevación de horquilla alemán Mannstaedt para la construcción del mástil.
2. Bomba hidráulica italiana HYDRAPP.
3. Función de frenado de recuperación.
4. Controlador eléctrico CURTIS.
5. Palanca alemana Frei.
6. Extracción lateral de la batería: la portilla lateral y la cubierta de la batería puede abrirse. La batería puede extraerse de forma lateral, lo cual hace que sea conveniente para reemplazar y mantener las baterías.
7. Dispositivo reverso de emergencia en la manivela que proporciona seguridad mejorada al trabajar con el producto.
8. Interruptor para desconexiones de emergencia.
9. Palanca de freno con posición horizontal y vertical, aumentando la seguridad de la transpaleta.
10. Válvula de seguridad protege al aspirador de sobrecargas, asegurando su fiabilidad.
11. Su mástil y soporte son dividibles y pueden cambiarse.
Identificación | Modelo | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B | |
Alimentación | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | ||
Conductor | Acompañante | A pie | Acompañante | A pie | ||
Capacidad de carga | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Centro de la carga | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Distancia hasta la carga | X mm | 430 | 430 | 440 | 440 | |
Distancia entre los ejes | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 | |
Peso | Peso (sin batería) | Kg | 700 | 680 | 775 | 755 |
Carga del eje, con carga delante/ detrás | Kg | 736/1164 | 728/1152 | 962/1563 | 937/1568 | |
Cara del eje, descargado delante / detrás | Kg | 612/288 | 598/282 | 705/320 | 680/325 | |
Ruedas | Neumáticos | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
Tamaño del neumático delantero | mm | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250×80 | |
Tamaño del neumático trasero | mm | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80×70 | |
Tamaño de las ruedas estabilizadoras | mm | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125×50 | |
Número de ruedas (x=rueda delantera) trasera | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
Tracción delantera | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Tracción trasera | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Dimensiones | La información de la altura véase debajo, según su elección | |||||
Altura de las horquillas bajadas | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Altura del brazo timón en posición conducción (Max/Min) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | |
Altura total | L1mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 | |
Longitud punta horquillas | L2mm | 797 | 737 | 869 | 809 | |
Anchura total | b1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Dimensiones horquillas | s/e/l mm | 170/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 | |
Anchura horquillas | b3 mm | 570 or 680 | 570 or 680 | 580 or 680 | 580 or 680 | |
Distancia mínima hasta el suelo | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Anchura del pasillo para paletas 800x1200 largo | ast mm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 | |
Radio de giro | Ws mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | |
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | |
Velocidad de descenso con carga/sin carga | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
Pendiente máxima superable con carga/sin carga | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Freno de servicio | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | ||
Motor eléctrico | Motor de tracción | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Motor de elevación | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Tensión de la batería / capacidad nominal | V/Ah | 24/180(180-210) | 24/180(180-210) | 24/210-240 | 24/210-240 | |
Peso de la batería | Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Otros | Tipo de controlador | Controlador MOSFET | Controlador MOSFET | Controlador MOSFET | Controlador MOSFET | |
Nivel de ruido en el oído del conductor | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
1 | Altura del mástil bajado | h1 mm | 1980 | 2180 | 1750 | 2000 | 2150 | 2350 | 2500 | 1955 | 2055 |
2 | Elevación libre | h2 mm | 1600 | 1800 | / | / | / | / | / | 1390 | 1490 |
3 | Altura de elevación | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 |
4 | Elevación del mástil extendido | h4 mm | 1980 | 2180 | 2956 | 3465 | 3765 | 4165 | 4465 | 4679 | 4979 |
Plano de dimensiones para el XE:
Parámetros Técnicos del Apilador Eléctrico Estándar XEH:
Identificación | Modelo | XEH15 | |
Alimentación | Eléctrica | ||
Conductor | Acompañante o a pie | ||
Capacidad de carga | Q Kg | 1500 | |
Centro de la carga | C mm | 600 | |
Distancia hasta la carga | X mm | 443 | |
Distancia entre los ejes | Y mm | 1342 | |
Peso | Peso (sin batería) | Kg | 930 |
Carga del eje, con carga delante/ detrás | Kg | 1126/1554 | |
Carga del eje, descargado delante / detrás | Kg | 826/354 | |
Ruedas | Neumáticos | Polyurethane | |
Tamaño del neumático delantero | mm | Φ250×80 | |
Tamaño del neumático trasero | mm | Φ80×70 | |
Tamaño de las ruedas estabilizadoras | mm | Φ125×50 | |
Número de ruedas (x=rueda delantera) trasera | 1x-2/4 | ||
Tracción delantera | mm | 690 | |
Tracción trasera | mm | 500 | |
Dimensiones | La información de la altura véase debajo, según su elección | ||
Altura de las horquillas bajadas | h5 mm | 86 | |
Altura del brazo timón en posición conducción (Max/Min) | h6 mm | 1350/985 | |
Altura total | L1 mm | 2023 | |
Longitud punta horquillas | L2 mm | 873 | |
Anchura total | b1 mm | 924 | |
Dimensiones horquillas | s/e/l mm | 180/66/1150 | |
Anchura horquillas | b3 mm | 570 or 680 | |
Distancia mínima hasta el suelo | m mm | 30 | |
Anchura del pasillo para paletas 800x1200 largo | Ast mm | 2300 | |
Radio de giro | Wa mm | 1610 | |
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga | km/h | 5.2/6 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga | mm/s | 120/150 | |
Velocidad de descenso con carga/sin carga | mm/s | 150/125 | |
Pendiente máxima superable con carga/sin carga | % | 5/8 | |
Freno de servicio | Electromagnético | ||
Motor eléctrico | Motor de tracción | kW | 1.2 |
Motor de elevación | kW | 3 | |
Tensión de la batería / capacidad nominal | V/Ah | 24/240-270 | |
Peso de la batería | Kg | 250 | |
Otras | Tipo de controlador | Controlador MOSFET | |
Nivel de ruido en el oído del conductor | dB(A) | <70 |
1 | Altura del mástil bajado | h1 mm | 2155 | 2225 | 2295 | 2395 |
2 | Elevación libre | h2 mm | 1600 | 1660 | 1720 | 1820 |
3 | Altura de elevación | h3 mm | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 |
4 | Elevación del mástil extendido | h4 mm | 5285 | 5485 | 5685 | 5985 |
Como es profesional de la producción de apiladores eléctricos estándares en China, Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co., Ltd., también tiene otros productos de alta calidad para clientes de todo el mundo, incluyendo diversas transpaletas eléctricas, apiladores de alcance, tractores eléctricos, tractores eléctricos de remolque, elevadores de tijera, apiladores eléctricos de pedidos, equipo manual de transpaleta de almacenaje, varios tractores específicos, etc. La mayoría de nuestros productos han pasado las evaluaciones y han obtenido los certificados CE y ISO9001:2008, y han sido muy bien recibidos en más de cuarenta países y regiones. Cualquier relación de cooperación con OEM y ODM es bienvenida.
Si necesita un apilador eléctrico estándar, por favor, no dude en contactarnos.
- Apiladora eléctrica con larguero de retenciónNuestro apiladora eléctrica con larguero de retención XEK se usa especialmente para el apilamiento de intensidad media y alta, como el transporte...
- Apilador Eléctrico de ContrapesoNuestro apilador eléctrico de contrapeso Zowell XEP se usa especialmente para el apilamiento de intensidad media y alta, como...