Apiladora eléctrica con larguero de retención XEK
Descripción del Apiladora eléctrica con larguero de retención XEK:
Nuestro apiladora eléctrica con larguero de retención XEK se usa especialmente para el apilamiento de intensidad media y alta, como el transporte de las paletas y su apilamiento en almacenes, industrias de manufacturas o tiendas al por menor, etc. Su capacidad de carga oscila entre los 1000 y los 2000 kilogramos. Puede trabajar independientemente o conectado a una plataforma, la cual se require para transport de larga distancia.
Características del Apiladora eléctrica con larguero de retención XEK:
1. Cuenta con el perfil de elevación de horquilla alemán Mannstaedt para la construcción del mástil.
2. Bomba hidráulica italiana HYDRAPP.
3. Función de frenado de recuperación.
4. Controlador eléctrico CURTIS.
5. Palanca alemana Frei.
6. Extracción lateral de la batería: la portilla lateral y la cubierta de la batería puede abrirse. La batería puede extraerse de forma lateral, lo cual hace que sea conveniente para reemplazar y mantener las baterías.
7. Dispositivo reverso de emergencia en la manivela que proporciona seguridad mejorada al trabajar con el producto.
8. Interruptor para desconexiones de emergencia.
9. Palanca de freno con posición horizontal y vertical, aumentando la seguridad de la transpaleta..
10. Válvula de seguridad protege al aspirador de sobrecargas, asegurando su fiabilidad
11. Su mástil y soporte son dividibles e pueden cambiarse.
Identificación | Modelo | XEK15A | XEK15B | |
Alimentación | Eléctrica | Eléctrica | ||
Conductor | Acompañante | A pie | ||
Capacidad de carga | Q Kg | 1500 | 1500 | |
Centro de la carga | C mm | 600 | 600 | |
Distancia hasta la carga | X mm | 490 | 490 | |
Distancia entre los ejes | Y mm | 1340 | 1340 | |
Peso | Peso (sin batería) | Kg | 781 | 761 |
Carga del eje, con carga delante/ detrás | Kg | 911/1620 | 903/1607 | |
Carga del eje, descargado delante / detrás | Kg | 690/340 | 677/334 | |
Ruedas | Neumáticos | Poliuretano | Poliuretano | |
Tamaño del neumático delantero | mm | Φ250x80 | Φ250×80 | |
Tamaño del neumático trasero | mm | Φ80x70 | Φ80×70 | |
Tamaño de las ruedas estabilizadoras | mm | Φ125x50 | Φ125×50 | |
Número de ruedas (x=rueda delantera) trasera | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
Tracción delantera | mm | 690 | 690 | |
Tracción trasera | mm | 1394 | 1394 | |
Dimensiones | La información de la altura véase debajo, según su elección | |||
Altura de las horquillas bajadas | h5 mm | 40 | 40 | |
Altura del brazo timón en posición conducción (Max/Min) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | |
Longitud total | L1 mm | 2070 | 2010 | |
Longitud punta horquillas | L2 mm | 925 | 865 | |
Anchura interior al final de la pata | b2 mm | 1270 | 1270 | |
Anchura total | b1 mm | 1518 | 1518 | |
Dimensiones horquillas (forja) | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | |
Anchura horquillas | b3 mm | 200-720 | 200-720 | |
Distancia mínima hasta el suelo | m mm | 30 | 30 | |
Anchura del pasillo para paletas 800x1200 largo | Ast mm | 2350 | 2260 | |
Radio de giro | Wa mm | 1610 | 1520 | |
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga | km/h | 5.2/6 | 4/5 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga | mm/s | 90/120 | 90/120 | |
Velocidad de descenso con carga/sin carga | mm/s | 125/80 | 125/80 | |
Pendiente máxima superable con carga/sin carga | % | 5/8 | 5/8 | |
Freno de servicio | Electromagnético | Electromagnético | ||
Motor eléctrico | Motor de tracción | kW | 1.2 | 1.2 |
Motor de elevación | kW | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | |
Tensión de la batería / capacidad nominal | V/Ah | 24/210 (210-280) | 24/210 (210-280) | |
Peso de la batería | Kg | 250 | 250 | |
Otras | Tipo de controlador | Controlador MOSFET | Controlador MOSFET | |
Nivel de ruido en el oído del conductor | dB(A) | <70 | <70 |
A: Mástil Sencillo
1 | Altura de mástil replegado | h1 mm | 1980 | 2180 |
2 | Elevación libre | h2 mm | 1600 | 1800 |
3 | Altura de elevación | h3 mm | 1600 | 1800 |
4 | Altura del mástil extendido | h4 mm | 1980 | 2180 |
1 | Altura de mástil replegado | h1 mm | 1800 | 1750 | 2000 | 2150 | 2350 | 2500 |
2 | Elevación libre | h2 mm | 150 | / | / | / | / | / |
3 | Altura de elevación | h3 mm | 2500 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
4 | Altura del mástil extendido | h4 mm | 3195 | 2956 | 3465 | 3765 | 4165 | 4465 |
1 | Altura de mástil replegado | h1 mm | 1955 | 2055 | 2155 | 2225 | 2295 | 2395 |
2 | Elevación libre | h2 mm | 1390 | 1490 | 1600 | 1660 | 1720 | 1820 |
3 | Altura de elevación | h3 mm | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 |
4 | Altura del mástil extendido | h4 mm | 4679 | 4979 | 5285 | 5485 | 5685 | 5985 |
Como es profesional de la producción de apiladora eléctrica con larguero de retención en China, Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co., Ltd., también tiene otros productos de gran calidad para clientes de todo el mundo, incluyendo diversas transpaletas eléctricas, apiladores retráctiles, tractores eléctricos, tractores eléctricos de remolque, elevadores de tijera, apiladores eléctricos de pedidos, equipo manual de transpaleta de almacenaje, varios tractores específicos, etc. La mayoría de nuestros productos han pasado las evaluaciones y han obtenido los certificados CE y ISO9001:2008, y han sido muy bien recibidos en más de cuarenta países y regiones. Cualquier relación de cooperación con OEM y ODM es bienvenida.
Si necesita apiladora eléctrica con larguero de retención, por favor, no dude en contactarnos.
- Apilador Eléctrico de ContrapesoNuestro apilador eléctrico de contrapeso Zowell XEP se usa especialmente para el apilamiento de intensidad media y alta, como...
- Apilador SemieléctricoNuestro apilador semi eléctrico Zowell XS esta diseñado típicamente para el apilamiento de baja intesidad y puede usarse para el transporte...